中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器

今日48只个股跨越牛熊分界线

今日48只个股跨越牛熊分界线

   证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2801.63点(diǎn),收于(yú)年线之下,涨跌幅为-0.33%,A股总(zǒng)成交额为2688.64亿(yì)元。到目前为止,今日有(yǒu)48只(zhǐ)A股(gǔ)价(jià)格突破了年(nián)线,其中乖离率较大的个股有大叶股(gǔ)份、奥克股份、卓翼科技等,乖(guāi)离率分别为11.72%、7.56%、6.30%;亚翔集成、久之洋、生益科技等个股乖离(lí)率较小,刚刚站上年(nián)线。

9月3日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简(jiǎn)称今日涨跌(diē)幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(jià)(元)乖离率(%)
300879大叶股份 13.04 7.66 14.59 16.30 11.72
300082奥克股份 8.45 7.81 5.73 6.16 7.56
002369卓翼科技 8.33 22.22 4.77 5.07 6.30
600839四川长虹 9.98 4.66 5.05 5.29 4.73
002189中光学(xué) 6.39 11.18 16.15 16.81 4.09
001301尚太科技 6.29 1.42 39.32 40.92 4.07
300781因赛集团 6.87 6.97 40.36 41.84 3.66
300461田中精机 3.77 6.98 18.89 19.56 3.57
300806斯迪克 5.16 7.64 12.25 12.64 3.19
836871派特尔 3.17 1.82 6.01 6.19 2.97
300866安克创新(xīn) 4.51 0.66 63.43 65.32 2.97
601156东航物流 3.88 0.75 15.64 16.06 2.72
300719安达维尔 2.86 3.20 14.43 14.77 2.33
300083创世纪 2.49 0.94 6.06今日48只个股跨越牛熊分界线ign="center"> 6.18 2.02
601677明泰铝(lǚ)业 1.95 0.63 11.79 12.01 1.87
600161天坛生物 1.91 0.29 23.64 24.05 1.74
002053云南能投 1.79 0.29 10.64 10.80 1.51
301070开勒股 份 3.59 2.68 37.85 38.40 1.46
600733北汽蓝谷 2.72 2.96 6.70 6.79 1.42
600543莫高股份 10.08 8.26 5.28 5.35 1.32
603189网达软件 9.99 7.57 13.15 13.32 1.29
871553凯腾精工(gōng) 5.18 2.06 4.01 4.06 1.19
600707彩虹股份 2.29 0.35 6.62 6.69 1.10
600958东方证券(quàn) 2.54 0.22 8.41 8.49 0.94
002035华(huá)帝股份(fèn) 3.19 1.61 6.10 6.15 0.90
002139拓邦股份(fèn) 1.46 0.70 9.67 9.76 0.88
300407凯发电气 6.57 3.59 7.88 7.95 0.87
300303聚飞光电(diàn) 0.79 1.02 5.06 5.10 0.70
300960通业科(kē)技 0.64 0.88 18.69 18.82 0.69
002340格林美 1.37 0.43 5.87 5.91 0.67

未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 今日48只个股跨越牛熊分界线

评论

5+2=