分红哪家强? 95只股股息率超5%
已公布分(fēn)配方案公司中,2236家公司分配方案中包含(hán)现金(jīn)分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,341只股股息率超(chāo)3%,其中95只股股息率超5%。
证券时报•数(shù)据宝统计显示(shì),截至4月23日,沪(hù)深北市场共(gòng)有2242家公司公(gōng)布了2023年度(dù)分配(pèi)方案(àn),分配方(fāng)案中包含现金分红的有2236家,合 计派(pài)现金额1.56万亿(yì)元。
以2023年度(dù)的每股(gǔ)派现金额及当(dāng)年(nián)末收(shōu)盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布(bù)派现方 案公司中,共有341家公司股息率超过(guò)3%。其中,宇通客车股息率最高,2023年度公(gōng)司分配方案为10派15元(含税),股息率高达11.32%,业绩(jì)方面,公司2023年度实现(xiàn)净利润18.17亿元,同(tóng)比增长139.36%;其次是广汇(huì)能源,公司2023年度实现净利润51.73亿元,同比(bǐ)下降54.37%,分(fēn)配方案为10派7元(含税),股息(xī)率达9.80%;股(gǔ)息率较高的还(hái)有(yǒu)香江控股、中谷(gǔ)物流、平(píng)煤股份等,股息(xī)率分别为9.20%、8.75%、8.56%。
股息率高于3%的公(gōng)司中(zhōng),从行业属性(xìng)来(lái)看,机械设备、交通运输(shū)、银(yín)行等行业上榜公(gōng)司(sī)最多,分别有30家、27家、22家公司上榜。按板(bǎn)块分布统计,深沪主板(bǎn)公(gōng)司有303家,北交所公司有(yǒu)15家,创业板公司有21家,科创板公司(sī)有(yǒu)2家。
高股息率股票一(yī)览
代码 | 简称 | 2023年度每(měi)股派现(元(yuán)) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽(qì)车 |
600256 | 广汇能源 | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香江控股 | 0.16 | 9.20 | 房地产 |
603565 | 中谷物流 | 0.72 | 8.75 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 8.40 | 煤(méi)炭 |
603610 | 麒(qí)盛科技 | 1.00 | 8.39 | 轻(qīng)工(gōng)制造 |
600295 | 鄂尔多斯(sī) | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |
600866 | 星湖科(kē)技 | 0.38 | 8.15 | 基础化工 |
000983 | 山西焦煤 | 0.80 | 8.10 | 煤炭 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.85 | 7.89 | 公用事业 |
000001 | 平安银行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600971 | 恒源(yuán)煤电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
600188 | 兖矿能源 | 1.49 | 7.52 | 煤炭 |
002677 | 浙江美大(dà) | 0.75 | 7.42 | 家用电器 |
600348 | 华阳股份 | 0.72 | 7.36 | 煤(méi)炭 |
600894 | 广日 股份 | 0.54 | 7.35 | 机械设备 |
600153 | 建发股份 | 0.70 | 7.27 | 交(jiāo)通运输 |
601699 | 潞安环能 | 1.59 | 7.25 | 煤(méi)炭 |
601088 | 中(zhōng)国神华 | 2.26 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 1.97 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商行(xíng) | 0.29 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 0.32 | 7.06 | 银行(xíng) |
分红哪家强? 95只股股息率超5%="center">002233 | 塔牌集团 | 0.50 | 7.06 | 建筑材料 |
000915 | 华(huá)特达因 | 2.00 | 6.91 | 医药生物 |
600039 | 四川路桥(qiáo) | 0.52 | 6.90 | 建(jiàn)筑装饰 |
000690 | 宝新能源 | 0.30 | 6.77 | 公用事业 |
600282 | 南钢股份 | 0.25 | 6.76 | 钢(gāng)铁(tiě) |
601998 | 中信银行(xíng) | 0.36 | 6.73 | 银(yín)行 |
600007 | 中国(guó)国贸 | 1.30 | 6.71 | 房地产 |
高股息率是上市公司吸引长(zhǎng)期投资者(zhě)的重要(yào)指标,一般来说,关注一(yī)家公司(sī)的股息率不仅(jǐn)只看一年,还要看其(qí)持续性。证券(quàn)时(shí)报•数据宝统计显示(shì),过(guò)去三年股息(xī)率均超过(guò)3%的公司共(gòng)有133家。(数据宝)
连续三年高股息率(lǜ)股 票一览
代码 | 简称 | 2021年(nián)股息率(lǜ)(%) | 2022年股息率(%) | 2023年股息(xī)率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通(tōng)客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇(huì)能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 |
601666 | 平煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤(méi)炭 |
600295 | 鄂尔 多斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢 铁 |
000983 | 山西焦煤 | 9.67 | 10.30 | 8.10 | 煤炭 |
605368 | 蓝天燃气(qì) | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事 业(yè) |
600971 | 恒(héng)源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |
002677 | 浙江美大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用电(diàn)器 |
600348 | 华阳股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤(méi)炭 |
600153 | 建发股份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输 |
601699 | 潞安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行 |
601077 | 渝农商行(xíng) | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北(běi)京银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600039 | 四川路桥 | 3.90 | 8.18 | 6.90 | 建筑装饰(shì) |
600282 | 南(nán)钢股(gǔ)份(fèn) | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁 |
601998 | 中信银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中国国贸 | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地产 |
601717 | 郑(zhèng)煤(méi)机 | 3.75 | 5.02 | 6.64 | 机械设备 |
002014 | 永新股份 | 5.83 | 4.98 | 6.59 | 轻工制造 |
601328 | 交(jiāo)通银行 | 7.70 | 7.87 | 6.53 | 银行 |
000429 | 粤高速A | 7.70 | 5.47 | 6.47 | 交通运输 |
601166 | 兴业银行 | 5.44 | 6.75 | 6.42 | 银行(xíng) |
601398 | 工商银行 | 6.33 | 6.99 | 6.41 | 银行(xíng) |
601288 | 农业银(yín)行 | 7.03 | 7.64 | 6.34 | 银行 |
601339 | 百隆东方 | 8.49 | 8.77 | 6.16 | 纺(fǎng)织服饰 |
601939 | 建设银(yín)行 | 6.21 | 6.91 | 6.14 | 银行 |
600548 | 深(shēn)高(gāo)速 | 6.21 | 5.14 | 6.12 | 交通运输 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投(tóu)资建议,股市(shì)有风险,投资需(xū)谨(jǐn)慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了