农林 牧渔行业资金流入榜:牧原股份、天康生物等净流入资金居前
沪指(zhǐ)4月22日下跌0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护理,涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)为2.48%、1.84%。农林牧渔行业位居(jū)今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为(wèi)煤炭、石油石化,跌幅分别(bié)为4.50%、3.61%。
资金面上看(kàn),两市主力资金(jīn)全天净流出182.36亿元,主力资金净流入的行业仅有(yǒu)3个,国防军工(gōng)行业净流(liú)入资金8.67亿元;食品饮料行业(yè)净流入 资金(jīn)6.10亿元(yuán);农林牧(mù)渔行业净流入(rù)资金1.09亿元。
主(zhǔ)力资金净流出的行业有28个,石油(yóu)石化行业主力资金净流出规模居首,全天(tiān)净流出资金19.62亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为16.21亿元,净流(liú)出资金较多的还有煤炭、银行、电(diàn)子等行(xíng)业。
农林牧 渔行业今日上涨2.48%,全天主力资金净流入1.09亿元,该行业(yè)所属的个(gè)股(gǔ)共103只,今日上(shàng)涨的有66只,涨停的有(yǒu)2只;下跌的有36只。以资金流 向数据进行统计,该行业(yè)资金净流入的个股有50只,其中,净(jìng)流入资金超千万元的有10只,净流入资(zī)金居(jū)首的是牧原股份,今日净(jìng)流入(rù)资金(jīn)1.02亿元,紧随其后(hòu)的是天康生物、鹏都农牧,净流入资金分别为2319.55万 元、2036.53万元。农林牧渔行业资金净流出(chū)个股中(zhōng),资金净流出超千万元的有(yǒu)7只,净流出资金(jīn)居前的有大湖股份、金健米业、北大(dà)荒(huāng),净流出资金分别为3073.67万元(yuán)、2469.35万元、2264.74万元。(数据宝)
农林(lín)牧渔行业资金流入榜(bǎng)
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 3.86 | 1.06 | 10240.35 |
002100 | 天康生物 | 6.90 | 2.47 | 2319.55 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.02 | 2.59 | 2036.53 |
002891 | 中宠股(gǔ)份 | 3.17 | 2.30 | 1747.48 |
002311 | 海大集团 | 1.44 | 0.50 | 1533.04 |
300175 | 朗源股份 | 13.76 | 6.27 | 1464.11 |
600975 | 新五丰 | 5.54 | 3.88 | 1432.46 |
000972 | 中基健康 | 1.62 | 4.13 | 1133.55 |
605296 | 神农集团 | 7.69 | 9.35 | 1129.53 |
002982 | 湘佳股份 | 10.02 | 3.45 | 1046.20 |
002567 | 唐人神 | 4.07 | 3.23 | 927.47 |
603363 | 傲农(nóng)生物 | 3.17 | 6.04 | 872.69 |
002458 | 益生股份 | 4.92 | 2.73 | 852.64 |
603151 | 邦基科技 | 9.99 | 4.33 | 670.69 |
002124 | 天邦食(shí)品 | 3.05 | 3.33 | 648.55 |
300138 | 晨光生物 | 2.29 | 1.78 | 617.82 |
300972 | 万辰集团 | 4.55 | 3.53 | 561.13 |
301498 | 乖宝宠物 | -0.84 | 5.30 | 506.93 |
300673 | 佩(pèi)蒂股(gǔ)份 | 4.39 | 3.16 | 437.45 |
000876 | 新希望(wàng) | 3.56 | 0.67 | 436.46 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日(rì)涨跌(diē)幅(%) | 今日换手(shǒu)率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
600257 | 大湖股份 | -5.70 | 14.46 | -3073.67 |
600127 | 金健米业 | -1.90 | 7.35 | -2469.35 |
600598 | 北大荒 | -1.13 | 1.15 | -2264.74 |
300498 | 温氏股份 | 4.10 | 0.85 | -2092.22 |
300761 | 立华股份 | 11.81 | 1.64 | -1684.05 |
300094 | 国联水(shuǐ)产 | -5.11 | 5.96 | -1351.01 |
600737 | 中粮(liáng)糖业 | -1.22 | 2.47 | -1272.53 |
300999 | 金(jīn)龙鱼 | 2.07 | 1.18 | -899.45 |
600251 | 冠农股份 | -1.46 | 1.54 | -892.93 |
000998 | 隆平高科 | -0.40 | 0.84 | -652.25 |
603609 | 禾丰股份 | 1.51 | 0.72 | -641.94 |
600467 | 好当(dāng)家 | -0.52 | 1.01 | -584.49 |
600201 | 生物股份 | 3.75 | 1.27 | -547.27 |
300119 | 瑞普生物 | -0.19 | 1.33 | -484.16 |
605198 | 安德利 | 4.18 | 1.37 | -427.26 |
603477 | 巨(jù)星农牧 | 3.73 | 1.53 | -373.64 |
600965 | 福成(chéng)股份 | 1.13 | 0.82 | <农林牧渔行业资金流入榜:牧原股份、天康生物等净流入资金居前td align="center"> -351.82|
603668 | 天(tiān)马科技 | 2.59 | 0.92 | -314.07 |
300087 | 荃银高科 | 1.00 | 2.12 | -304.74 |
002234 | 民和股份 | 3.24 | 1.60 | -295.30 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险(xiǎn),投资需谨(jǐn)慎(shèn)。
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 农林牧渔行业资金流入榜:牧原股份、天康生物等净流入资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了