主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元
两市全天特(tè)大(dà)单净流(liú)出100.20亿元,其中11股特大单净(jìng)流入超1亿元,中兵红箭特大单净流(liú)入2.42亿元,特大单净流入资(zī)金居首。
沪指今日(rì)收盘下跌0.67%。资金面上看(kàn),沪深两市全天特大单(dān)净流出100.20亿元,共计(jì)1541股特大单(dān)净流入,2231股(gǔ)特大单净流出。
从申万(wàn)一级行业来看,今日有4个行业特大单资(zī)金(jīn)净流入,国防军工特大单(dān)净流入 规模居首,净(jìng)流入资金7.88亿元,该行(xíng)业(yè)指(zhǐ)数今 日上涨1.67%,其次是食品(pǐn)饮料,今(jīn)日上涨1.62%,净流入资金为2.13亿元(yuán),净流入资金居前的还有农林牧渔、建筑(zhù)材料等行业。
特大单资金净流出的行业(yè)共 有27个,净流(liú)出资(zī)金最多(duō)的是石油石化,特大单净流出资金15.61亿元,其次是银行,特大(dà)单净流(liú)出资(zī)金(jīn)12.98亿元,净流出资金居前的还有汽车、电子等 行业。
具体(tǐ)到(dào)个股来看,11股特大单净流入超1亿(yì)元,中兵红箭特大单(dān)净流入2.42亿元,净流入资(zī)金规模居首;中国铝业特大单(dān)净流(liú)入资金2.06亿(yì)元,位列第二;净流入资金居前(qián)的还(hái)有(yǒu)中船应急、七一二、宁德时代等。特大单 净流出股中,中信海直特大单净流出资金4.43亿(yì)元,净流出资金最多;万丰奥威、中国海油(yóu)特(tè)大单净(jìng)流出资金分别为3.97亿元、3.94亿元,净流出资金规模(mó)位(wèi)列(liè)第二、第三。
股价表现方面,特大单(dān)资金净流入(rù)超1亿元个(gè)股今日平均上涨7.70%,表(biǎo)现(xiàn)强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有9只(zhǐ),股(gǔ)价以涨(zhǎng)停收盘(pán)的有中船应(yīng)急、广(guǎng)哈通信等。
所属行业来(lái)看,上述特大单净流(liú)入资金居前个股中,国防军工、有色金属、农林(lín)牧渔(yú)行业最为(wèi)集中,上榜个股分别有3只、2只(zhǐ)、1只。(数据(jù)宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单(dān)净(jìng)流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000519 | 中(zhōng)兵红箭 | 14.09 | 9.99 | 2.42 | 国防军工 |
主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元gn="center">601600 | 中国铝业 | 7.31 | 0.14 | 2.06 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
300527 | 中船应急 | 7.74 | 20.00 | 1.65 | 国防军(jūn)工 |
603712 | 七一二 | 22.97 | 10.01 | 1.60 | 国防军工 |
300750 | 宁德时代 | 190.60 | -0.10 | 1.56 | 电力设备 |
002714 | 牧原股份 | 45.16 | 3.86 | 1.53 | 农(nóng)林牧(mù)渔 |
000737 | 北方铜业 | 10.63 | -2.48 | 1.42 | 有色(sè)金属 |
300711 | 广哈通信(xìn) | 17.46 | 20.00 | 1.30 | 通信 |
000777 | 中核科技 | 20.68 | 10.00 | 1.27 | 机械设备 |
002475 | 立讯精密 | 27.25 | 3.26 | 1.12 | 电 子(zi) |
003029 | 吉大正元 | 19.98 | 10.02 | 1.03 | 计算机 |
601012 | 隆(lóng)基绿能(néng) | 19.25 | 4.34 | 0.99 | 电力设 备 |
001359 | 平安电工(gōng) | 26.42 | 9.99 | 0.82 | 基(jī)础化工(gōng) |
002165 | 红宝丽 | 3.55 | 5.65 | 0.82 | 基础化工 |
300059 | 东(dōng)方财富 | 12.38 | 0.41 | 0.81 | 非银金(jīn)融 |
601179 | 中国西电 | 7.83 | 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元="center"> -3.45 | 0.79 | 电力设备 |
603799 | 华友钴业 | 30.32 | 2.26 | 0.78 | 有色(sè)金属 |
300581 | 晨(chén)曦航空 | 9.24 | 20.00 | 0.73 | 国防军工 |
300200 | 高(gāo)盟新材 | 7.15 | 19.97 | 0.73 | 基础化工 |
600760 | 中航沈飞 | 38.27 | 4.65 | 0.72 | 国防军工(gōng) |
特大单净(jìng)流(liú)出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单(dān)净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000099 | 中信(xìn)海直 | 20.52 | -7.82 | -4.43 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威 | 14.46 | -10.02 | -3.97 | 汽车 |
600938 | 中国海油(yóu) | 28.89 | -4.65 | -3.94 | 石油石化 |
000001 | 平安银行 | 10.50 | -1.78 | -3.62 | 银(yín)行 |
601899 | 紫金矿业 | 17.80 | -4.46 | -2.94 | 有色金属 |
600777 | 新(xīn)潮能源 | 2.30 | -9.45 | -2.35 | 石油石(shí)化 |
601398 | 工商(shāng)银行 | 5.48 | -1.26 | -2.27 | 银行 |
601857 | 中国石油(yóu) | 10.63 | -2.66 | -2.18 | 石油石化 |
600150 | 中国船舶 | 37.53 | -4.02 | -2.16 | 国防(fáng)军工 |
600256 | 广汇能源 | 7.66 | -3.77 | -2.14 | 石油石化 |
300308 | 中际旭创 | 158.36 | -7.23 | -2.00 | 通信 |
601127 | 赛力斯(sī) | 94.93 | -0.58 | -1.99 | 汽车 |
603019 | 中科曙光(guāng) | 42.51 | -4.84 | -1.81 | 计算机(jī) |
601998 | 中信银行 | 7.02 | -3.44 | -1.77 | 银行 |
300738 | 奥飞(fēi)数据 | 9.58 | -6.81 | -1.41 | 通信 |
301091 | 深城交 | 43.16 | -12.60 | -1.23 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300073 | 当升(shēng)科技 | 49.53 | -5.68 | -1.20 | 电力设备 |
000333 | 美的集团 | 69.98 | -0.03 | -1.12 | 家用电器 |
603657 | 春光科技 | 19.51 | -10.01 | -1.12 | 家用电器 |
000937 | 冀中(zhōng)能源 | 8.00 | -5.10 | -1.09 | 煤炭 |
未经允许不得转载:中央空调,电梯,空气能热水器-中央空调,电梯,空气能热水器 主力动向:4月22日特大单净流出100.20亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了